POTRJENI PROJEKTI - 4. javni poziv
POVZETEK ODOBRENIH PROJEKTOV NA ČETRTEM JAVNEM POZIVU LAS DBK SOFINANCIRANIH IZ SREDSTEV
CLLD 2014–2020: POVEZAVA
Naziv projekta | Vlagatelj/nosilec projekta | Partnerji | Upravičeni stroški (brez DDV) | Sofinanciranje 80% | Stanje projekta |
Iniciativa za bolj zdrav jutri | Zdravstveni dom Metlika | ŠENT-Slovensko združenje za duševno zdravje, Beti d.d., Razvojni center Novo mesto d.o.o. | 124.619,53 | 99.695,62 | Zavrnjen |
E-mobilna Metlika (povezava) | Občina Metlika | Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika, Dom starejših občanov Metlika. | 55.086,47 | 44.069,18 | Izveden projekt |
EKO-UP Kreativni center ekološko-ustvrjalnega podjetništva (povezava) | Občina Mirna | Društvo za spodbujanje kreativnih industrij Rokoroki, AKLIH – razvoj in oblikovanje Domen Gregorič s.p., Javni sklad republike Slovenije za kulturne dejavnosti. | 110.269,12 | 88.215,29 | Izveden projekt |
Zakladi Bele krajine (povezava) | KZ Metlika | Javni zavod Krajinski park Kolpa, Starkmat, Sebastjan Štarkel s.p., Špica, Rok Simčič s.p., Mirabilis d.o.o. | 45.218,90 | 36.175,12 | Izveden projekt |
Lokalno je aktualno - Šmarješki izvir Cvička (povezava) | Občina Šmarješke toplice |
Društvo vinogradnikov Šmarjeta, Društvo vinogradnikov Vinji vrh – Bela Cerkev, Mlin Košak, Jože Košak s.p. |
118.413,82 | 94.731,06 | Izveden projekt |
Okolju prijazna in prebivalcem varna mobilnost | MO Novo mesto | Društvo upokojencev Otočec, Društvo oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele krajine, ZŠAM. | 35.060,41 | 28.048,33 | Izveden projekt |
Šentjernejska učna pot (povezava) | Občina Šentjernej | Osnovna šola Šentjernej, Vrtec Čebelica Šentjernej, Kmetijska zadruga Cerjak. | 182.497,20 | 145.997,76 | Izveden projekt |