POTRJENI PROJEKTI - 1. javni poziv
Naziv projekta | Vlagatelj/nosilec projekta | Partnerji | SKLAD | Višina upravičenih stroškov v EUR | Sofinanciranje do 80% v EUR | Stanje projekta |
Nordijska hoja na podeželju (povezava) | Občina Šmarješke Toplice | Terme Šmarješke Toplice, Turistično društvo Šmarješke Toplice, Športno turistično društvo Bela Cerkev, Branko Korenič | EKSRP | 43.983,48 | 35.186,78 | Izveden projekt |
Zeliščarski center jugovzhodne Slovenije (povezava) | Občina Škocjan | Sonček – Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine, Prostovoljno gasilsko društvo Zagrad, Turistično društvo Zagrad, Mizarstvo Bajt d.o.o. | EKSRP | 54.772,31 | 38.340,62 | Izveden projekt |
Center aktivnosti - Srebrni dvor (povezava) | Dom starejših občanov Metlika | Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto, Jazon d. o. o (PE Metlika), Zavod Lintvern so. p. | EKSRP | 56.367,32 | 45.093,86 | Izveden projekt |
Medgeneracijska škratodežela Mokronog (povezava) | Občina Mokronog-Trebelno | Lovska družina Mokronog, Društvo upokojencev Mokronog-Trebelno, Osnovna šola Mokronog | EKSRP | 32.183,13 | 25.746,50 | Izveden projekt |
Interpretacija naravne in kulturne dediščine v Krajinskem parku Lahinja (povezava) | RIC Bela krajina | Občina Črnomelj in Društvo sončno kolo | EKSRP | 72.440,33 | 57.952,26 | Izveden projekt |
Učenje in gibanje za okolje (povezava) | Občina Mirna | Osnovna šola Mirna, Društvo upokojencev Mirna, Komunala Trebnje d.o.o., Društvo za šport, kulturo in turizem Partizan Mirna, Dana, d.o.o., Društvo tabornikov Rod mirne reke Mirna | EKSRP | 115.137,72 | 92.110,17 | Izveden projekt |
Predstavitev in varstvo človeške ribice, na primeru črne človeške ribice v Beli krajini (povezava) | Zupančič Črnomelj d.o.o. | Občina Črnomelj, Zavod RS za varstvo narave, Društvo Proteus okoljsko gibanje Bela krajina; RIC Bela krajina | EKSRP | 104.363,86 | 83.491,08 | Izveden projekt |
MIRNOPEŠKI SLAKOV CENTER (povezava) |
Občina Mirna Peč | KOMPAS NOVO MESTO; OŠ TONETA PAVČKA MIRNA PEČ; TURISTIČNO DRUŠTVO MIRNA PEČ | EKSRP | 184.553,92 | 95.968,03 | Izveden projekt |
Oživitev kozolcev (povezava) | Dežela kozolcev d.o.o. | Občina Šentrupert, Turistično društvo Šentrupert, Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto | EKSRP | 41.103,31 | 32.882,65 | Izveden projekt |
Hiša druženja in dobrot Dolenjske (povezava) | Goran Pevec s.p. | BOJAN BRCAR, Zavod za trajnostni razvoj Temeniške in Mirnske doline, VINOGRADNIŠKO DRUŠTVO ŠENTRUPERT, OBČINA ŠENTRUPERT | EKSRP | 117.985,1 | 94.388,08 | Izveden projekt |
Povečanje samooskrbnosti z naravnimi potenciali Bele krajine (povezava) | Zadruga SUPLIMI z.o.o. | Javni zavod Krajinski park Kolpa; Mirabilis, poslovne dejavnosti in gradbene storitve d.o.o.; RIM LAN, društvo za kmetijstvo, turizem, kulinariko in domače obrti; Eko društvo Krupa | EKSRP | 68.446,86 | 54.757,49 | Izveden projekt |
Medgeneracijski vrt (povezava) | ZIK Črnomelj | Mladinski center BIT Črnomelj in Knjižnica Črnomelj | EKSRP | 32.763,88 | 26.211,11 | Izveden projekt |
Mreža lokalnih ponudnikov podeželskih dobrot (povezava) | Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto | Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu; KZ Krka z.o.o.; Društvo za gospodarski in kulturni razvoj podeželja ter ohranjanje krajine …– društvo Grmčani | ESRR | 120.521,00 | 96.416,80 | Izveden projekt |
Odprta akademija za inovativni turizem (povezava) | FOŠ | Fakulteta za organizacijske študije NM | Grm Novo mesto - Center biotehnike in turizma; Visoka šola za upravljanje podeželja Grm NM; Kompas Novo mesto d.o.o.; Terme Krka, d.o.o. | ESRR | 94.879,70 | 75.903,76 | Izveden projekt |
Razvoj in promocija kolektivne blag. znamke in vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov (povezava) | ZTR Temeniške in Mirnske doline | Občina Mirna Peč, Občina Šentrupert, Občina Škocjan, Zavod Novo mesto | ESRR | 166.061,97 | 132.849,58 | Izveden projekt |
"Kolpa e-bike" Alternativna mobilnost ob reki Kolpi (povezava) | GTM Gostinstvo in turizem d.o.o. | JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK KOLPA; OBČINA METLIKA; KOLESARSKO DRUŠTVO METLIKA | ESRR | 79.151,54 | 63.321,23 | Izveden projekt |
1.384.715,43 | ||||||
1.050.620,00 |